![]() |
Interregionaler Carrera Cup 2025
letzte Aktualisierung: 13.10.2024 |
![]() |
Gesamtwertung ICC 2025 | |||||||||
(nach dem 2. Rennabend) | |||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||
1. | Marcus | 30 | Pkt. | ø 10,0 Pkt. | ( | 10 | 10 | 10 | ) |
2. | Thomas | 21 | Pkt. | ø 7,0 Pkt. | ( | 7 | 7 | 7 | ) |
3. | Klaus | 15 | Pkt. | ø 5,0 Pkt. | ( | 7 | 5 | 3 | ) |
4. | Christoph | 11 | Pkt. | ø 3,7 Pkt. | ( | 3 | 3 | 5 | ) |
|
||||||||||||||||||||
1. Rennabend - 09.01.2024, DAYTKONA 2. Rennabend - 09.10.2024, DAYTKONA ICC Historie
|