ICC 2016 - 6. Rennabend, Stint 1 | ICC 2016 - 6. Rennabend, Stint 2 | ||||||||||||||
Ebeneckring, Herbolzheim - 28.04.2016 | Ebeneckring, Herbolzheim - 28.04.2016 | ||||||||||||||
Gesamtwertung | Gesamtwertung | ||||||||||||||
1. | Thomas | 47 Pkt. | (40+5+2) | 1. | Marcus | 42 Pkt. | (32+5+5) | ||||||||
2. | Marcus | 32 Pkt. | (24+3+5) | 2. | Thomas | 34 Pkt. | (27+3+4) | ||||||||
3. | Martin | 22 Pkt. | (17+2+3) | 3. | Klaus | 30 Pkt. | (25+2+3) | ||||||||
4. | Christoph | 21 Pkt. | (16+4+1) | 4. | Christoph | 24 Pkt. | (18+4+2) | ||||||||
5. | Klaus | 15 Pkt. | (10+1+4) | 5. | Martin | 19 Pkt. | (17+1+1) | ||||||||
Coinwertung | Coinwertung | ||||||||||||||
1. | Thomas | 3 Coin(s) | 5 Pkt. | 1. | Marcus | 3 Coin(s) | 5 Pkt. | ||||||||
2. | Christoph | 7 Coin(s) | 4 Pkt. | 2. | Christoph | 5 Coin(s) | 4 Pkt. | ||||||||
3. | Marcus | 8 Coin(s) | 3 Pkt. | 3. | Thomas | 6 Coin(s) | 3 Pkt. | ||||||||
4. | Martin | 9 Coin(s) | 2 Pkt. | 4. | Klaus | 9 Coin(s) | 2 Pkt. | ||||||||
5. | Klaus | 13 Coin(s) | 1 Pkt. | 5. | Martin | 12 Coin(s) | 1 Pkt. | ||||||||
Qualifying | Qualifying | ||||||||||||||
1. | Marcus | 6,199 sec | 5 Pkt. | 1. | Marcus | 6,054 sec | 5 Pkt. | ||||||||
2. | Klaus | 6,229 sec | 4 Pkt. | 2. | Thomas | 6,145 sec | 4 Pkt. | ||||||||
3. | Martin | 6,251 sec | 3 Pkt. | 3. | Klaus | 6,152 sec | 3 Pkt. | ||||||||
4. | Thomas | 6,299 sec | 2 Pkt. | 4. | Christoph | 6,237 sec | 2 Pkt. | ||||||||
5. | Christoph | 6,377 sec | 1 Pkt. | 5. | Martin | 6,249 sec | 1 Pkt. | ||||||||
Rennen 1 | Rennen 1 | ||||||||||||||
1. | (2) | Thomas | 10 Pkt. | 1 Coin(s) | 1. | (2) | Martin | 10 Pkt. | 1 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,070 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 6,017 sec | ||||||||||||
2. | (3) | Marcus | 7 Pkt. | 2 Coin(s) | 2. | (3) | Thomas | 7 Pkt. | 0 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 6,082 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 5,979 sec | ||||||||||||
3. | (4) | Christoph | 5 Pkt. | 2 Coin(s) | 3. | (4) | Klaus | 5 Pkt. | 3 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 6,217 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 6,037 sec | ||||||||||||
4. | (1) | Klaus | 3 Pkt. | 3 Coin(s) | 4. | (1) | Christoph | 3 Pkt. | 3 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 6,145 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,106 sec | ||||||||||||
Rennen 2 | Rennen 2 | ||||||||||||||
1. | (3) | Thomas | 10 Pkt. | 1 Coin(s) | 1. | (4) | Thomas | 10 Pkt. | 1 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 5,980 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 5,938 sec | ||||||||||||
dq | (4) | Marcus | 0 Pkt. | 4 Coin(s) | 2. | (1) | Marcus | 7 Pkt. | 0 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 5,925 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,020 sec | ||||||||||||
dq | (2) | Klaus | 0 Pkt. | 4 Coin(s) | 3. | (2) | Christoph | 5 Pkt. | 0 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,077 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 6,072 sec | ||||||||||||
dq | (1) | Martin | 0 Pkt. | 4 Coin(s) | dq | (3) | Martin | 0 Pkt. | 4 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 6,118 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 6,058 sec | ||||||||||||
Rennen 3 | Rennen 3 | ||||||||||||||
1. | (4) | Thomas | 10 Pkt. | 0 Coin(s) | 1. | (2) | Marcus | 10 Pkt. | 0 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 6,016 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 5,929 sec | ||||||||||||
2. | (2) | Martin | 7 Pkt. | 3 Coin(s) | 2. | (4) | Martin | 7 Pkt. | 0 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,145 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 6,065 sec | ||||||||||||
3. | (1) | Christoph | 5 Pkt. | 1 Coin(s) | 3. | (1) | Klaus | 5 Pkt. | 3 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 6,200 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,012 sec | ||||||||||||
dq | (3) | Klaus | 0 Pkt. | 4 Coin(s) | 4. | (3) | Christoph | 3 Pkt. | 2 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 6,071 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 6,058 sec | ||||||||||||
Rennen 4 | Rennen 4 | ||||||||||||||
1. | (1) | Marcus | 10 Pkt. | 2 Coin(s) | 1. | (2) | Klaus | 10 Pkt. | 1 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 6,015 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 5,968 sec | ||||||||||||
2. | (4) | Klaus | 7 Pkt. | 1 Coin(s) | 2. | (4) | Christoph | 7 Pkt. | 0 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 6,006 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 6,075 sec | ||||||||||||
3. | (3) | Martin | 5 Pkt. | 1 Coin(s) | 3. | (3) | Marcus | 5 Pkt. | 1 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 6,037 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 5,971 sec | ||||||||||||
4. | (2) | Christoph | 3 Pkt. | 2 Coin(s) | 4. | (1) | Thomas | 3 Pkt. | 2 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,166 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 5,989 sec | ||||||||||||
Rennen 5 | Rennen 5 | ||||||||||||||
1. | (1) | Thomas | 10 Pkt. | 0 Coin(s) | 1. | (4) | Marcus | 10 Pkt. | 2 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 5,882 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Manthey Racing | Fastest Lap: 5,995 sec | ||||||||||||
2. | (2) | Marcus | 7 Pkt. | 0 Coin(s) | 2. | (2) | Thomas | 7 Pkt. | 3 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,020 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 5,877 sec | ||||||||||||
3. | (4) | Martin | 5 Pkt. | 1 Coin(s) | 3. | (3) | Klaus | 5 Pkt. | 1 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Scuderia Italia | Fastest Lap: 6,018 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 5,992 sec | ||||||||||||
4. | (3) | Christoph | 3 Pkt. | 1 Coin(s) | dq | (1) | Martin | 0 Pkt. | 4 Coin(s) | ||||||
Porsche 997 GT3 RSR - Team Falken | Fastest Lap: 6,068 sec | Porsche 997 GT3 RSR - Gulf Racing | Fastest Lap: 6,065 sec |
zur Statistik