ICC 2016   -   1. Rennabend Stint 1  -   19.01.2016

 

DAYTKONA Interregional Speedway 

 

Gesamtstand
6 Rennen+ Strafpkt.
1. Thomas 51 Pkt.
2. Felix 43 Pkt.
3. Klaus 32 Pkt.
4. Martin 28 Pkt.
5. Christoph 18 Pkt.
6. Carsten 7 Pkt.
Rennen 1 von 6
1. - Thomas 10 Pkt. 1 Coin(s)
2. - Felix 7 Pkt. 0 Coin(s)
3. - Martin 5 Pkt. 1 Coin(s)
4. - Klaus 3 Pkt. 2 Coin(s)
5. - Christoph 2 Pkt. 1 Coin(s)
dnf - Carsten 0 Pkt. 4 Coin(s)
Rennen 2 von 6
1. - Felix 10 Pkt. 1 Coin(s)
2. - Thomas 7 Pkt. 0 Coin(s)
3. - Klaus 5 Pkt. 3 Coin(s)
4. - Christoph 3 Pkt. 1 Coin(s)
5. - Martin 2 Pkt. 3 Coin(s)
dnf - Carsten 0 Pkt. 4 Coin(s)
Rennen 3 von 6
1. - Thomas 10 Pkt. 1 Coin(s)
2. - Felix 7 Pkt. 0 Coin(s)
3. - Klaus 5 Pkt. 3 Coin(s)
4. - Carsten 3 Pkt. 1 Coin(s)
5. - Christoph 2 Pkt. 3 Coin(s)
dnf - Martin 0 Pkt. 4 Coin(s)
Rennen 4 von 6
1. - Felix 10 Pkt. 1 Coin(s)
2. - Klaus 7 Pkt. 1 Coin(s)
3. - Martin 5 Pkt. 2 Coin(s)
4. - Christoph 3 Pkt. 3 Coin(s)
5. - Thomas 2 Pkt. 2 Coin(s)
6. - Carsten 1 Pkt. 2 Coin(s)
Rennen 5 von 6
1. - Martin 10 Pkt. 0 Coin(s)
2. - Thomas 7 Pkt. 0 Coin(s)
3. - Klaus 5 Pkt. 0 Coin(s)
4. - Felix 3 Pkt. 2 Coin(s)
5. - Carsten 2 Pkt. 2 Coin(s)
dnf - Christoph 0 Pkt. 4 Coin(s)
Rennen 6 von 6
1. - Thomas 10 Pkt. 0 Coin(s)
2. - Christoph 7 Pkt. 0 Coin(s)
3. - Klaus 5 Pkt. 2 Coin(s)
4. - Martin 3 Pkt. 0 Coin(s)
5. - Felix 2 Pkt. 2 Coin(s)
6. - Carsten 1 Pkt. 2 Coin(s)
Strafpunktwertung
1. - Thomas 5 Pkt. 4 Coin(s)
2. - Felix 4 Pkt. 6 Coin(s)
3. - Martin 3 Pkt. 10 Coin(s)
4. - Klaus 2 Pkt. 11 Coin(s)
5. - Christoph 1 Pkt. 12 Coin(s)
6. - Carsten 0 Pkt. 17 Coin(s)