ICC 2015   -   1. Rennabend   -   05.03.2015

 

DAYTKONA Interregional Speedway 

 

Gesamtstand
6 Rennen + Finale + Strafpkt.
1. Thomas 65 Pkt.
2. Felix 61 Pkt.
3. Klaus 43 Pkt.
4. Max 32 Pkt.
5. Tom 14 Pkt.
6. Christoph 1 Pkt.
Rennen 1 von 6
1. (2) Thomas 10 Pkt. (0 Coins)
2. (4) Klaus 7 Pkt. (1 Coin)
3. (1) Felix 4 Pkt. (1 Coin)
4. (6) Max 2 Pkt. (0 Coins)
5. (5) Tom 1 Pkt. (1 Coin)
6. (3) Christoph 0 Pkt. (3 Coins)
Rennen 2 von 6
1. (3) Thomas 10 Pkt. (0 Coins)
2. (2) Felix 7 Pkt. (2 Coins)
3. (1) Max 4 Pkt. (1 Coin)
4. (6) Tom 2 Pkt. (2 Coins)
5. (4) Christoph 1 Pkt. (1 Coin)
dnf (5) Klaus 0 Pkt. (4 Coins)
Rennen 3 von 6
1. (3) Felix 10 Pkt. (0 Coins)
2. (4) Thomas 7 Pkt. (0 Coins)
3. (2) Max 4 Pkt. (0 Coins)
4. (6) Klaus 2 Pkt. (2 Coins)
5. (1) Tom 1 Pkt. (1 Coin)
6. (5) Christoph 0 Pkt. (2 Coins)
Rennen 4 von 6
1. (1) Klaus 10 Pkt. (0 Coins)
2. (4) Felix 7 Pkt. (0 Coins)
3. (5) Thomas 4 Pkt. (0 Coins)
4. (3) Max 2 Pkt. (2 Coins)
5. (2) Tom 1 Pkt. (1 Coin)
6. (6) Christoph 0 Pkt. (2 Coins)
Rennen 5 von 6
1. (6) Thomas 10 Pkt. (1 Coin)
2. (2) Klaus 7 Pkt. (1 Coin)
3. (3) Tom 4 Pkt. (2 Coins)
4. (5) Felix 2 Pkt. (0 Coins)
5. (4) Max 1 Pkt. (2 Coins)
6. (1) Christoph 0 Pkt. (2 Coins)
Rennen 6 von 6
1. (1) Thomas 10 Pkt. (0 Coins)
2. (3) Klaus 7 Pkt. (0 Coins)
3. (6) Felix 4 Pkt. (0 Coins)
4. (4) Tom 2 Pkt. (2 Coins)
5. (5) Max 1 Pkt. (1 Coin)
6. (2) Christoph 0 Pkt. (1 Coin)
Rennen 7 - Finale
1. (?) Felix 20 Pkt. (0 Coins)
2. (?) Max 14 Pkt. (0 Coins)
3. (?) Klaus 8 Pkt. (1 Coin)
4. (?) Thomas 4 Pkt. (1 Coin)
5. (?) Tom 2 Pkt. (1 Coin)
6. (?) Christoph 0 Pkt. (3 Coins)
Strafpunktwertung
1. - Thomas 10 Pkt. (2 Coins)
2. - Felix 7 Pkt. (3 Coins)
3. - Max 4 Pkt. (5 Coins)
4. - Klaus 2 Pkt. (10 Coins)
5. - Tom 1 Pkt. (12 Coins)
6. - Christoph 0 Pkt. (14 Coins)